发布日期:2026-04-16
各位考生:
物流与管理工程学院2026年硕士研究生招生考试管理科学与工程、物流工程、企业管理、项目管理和资产评估专业调剂复试工作现已结束,现将该专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 102876210908188 | 周梓金 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 86.60 | 74.36 | 1 | |
2 | 104246530006248 | 管少杰 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 85.40 | 73.52 | 2 | |
3 | 100056110500405 | 马天骥 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 84.80 | 73.40 | 3 | |
4 | 106576330117974 | 付国锋 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 81.20 | 73.04 | 4 | |
5 | 101456000013172 | 罗中保 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 82.60 | 72.76 | 5 | |
6 | 106576531122732 | 覃贵林 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 340 | 78.80 | 72.32 | 6 | |
7 | 101546081300276 | 李雪萌 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 81.20 | 72.20 | 7 | |
8 | 106576220717035 | 巴仕达 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 82.40 | 72.08 | 8 | |
9 | 104256540001416 | 王浩然 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 81.00 | 71.76 | 9 | |
10 | 100806170206107 | 张芷若 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 79.40 | 71.48 | 10 | |
11 | 106736008006702 | 朱涛 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 80.20 | 71.44 | 11 | |
12 | 103786210002909 | 刘琦 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 78.80 | 71.36 | 12 | |
13 | 104756120100031 | 任安心 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 79.60 | 71.32 | 13 | |
14 | 104256540003181 | 具以撒 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 79.20 | 71.16 | 14 | |
15 | 102906210309349 | 张学深 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 78.80 | 71.12 | 15 | |
16 | 104636410082323 | 刘畅 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 330 | 78.60 | 71.04 | 16 | |
17 | 104916330314681 | 吴蕊 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 328 | 78.00 | 70.56 | 17 | |
18 | 102546210001618 | 仇敏 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 75.80 | 70.04 | 18 | |
19 | 104886421200247 | 杨家宇 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 75.40 | 69.16 | 19 | |
20 | 106516120185037 | 吴晶 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 72.60 | 68.52 | 20 | |
21 | 102546210002662 | 周子珺 | 1201Z1 | 物流工程 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 81.80 | 71.84 | 1 | |
22 | 102736210002136 | 冯丹阳 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 83.20 | 72.28 | 1 | |
23 | 106946125300304 | 任丽丽 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 196 | 80.70 | 71.48 | 1 | |
24 | 107556000015598 | 蔡小全 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 195 | 79.60 | 70.84 | 2 | |
25 | 102806260002791 | 陈静静 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 195 | 78.50 | 70.40 | 3 | |
26 | 101486006000606 | 宋明轩 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 77.50 | 70.40 | 4 | |
27 | 104906108001490 | 罗海双 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 196 | 77.50 | 70.20 | 5 | |
28 | 102886500010749 | 袁聪伶 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 189 | 79.80 | 69.72 | 6 | |
29 | 106426209000463 | 陈艺萱 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 196 | 75.10 | 69.24 | 7 | |
30 | 107596000002419 | 翟艳红 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 194 | 75.40 | 68.96 | 8 | |
31 | 101836212913637 | 谷悦 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 71.10 | 67.84 | 9 | |
32 | 106086202603302 | 郭钦舒 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 191 | 71.00 | 66.60 | 10 | |
33 | 106736008009360 | 杨文博 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 167 | 81.90 | 66.16 | 11 | |
34 | 102546210004733 | 吴成艳 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 197 | 64.30 | 65.12 | 12 | |
35 | 102126125505557 | 马馨宇 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 194 | 65.60 | 65.04 | 13 | |
36 | 104976100300533 | 张中昌 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 164 | 74.80 | 62.72 | 14 | |
37 | 106766000004105 | 张金胜 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 165 | 73.50 | 62.40 | 15 | |
38 | 107036502003768 | 龚煜峰 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 165 | 73.40 | 62.36 | 16 | |
39 | 104886423705708 | 王中深 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 166 | 71.70 | 61.88 | 17 | |
40 | 114136321503856 | 何京晶 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 169 | 68.50 | 61.20 | 18 | |
41 | 100046110400319 | 闫亚兰 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 164 | 70.60 | 61.04 | 19 | |
42 | 104976300319285 | 李强艳 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 164 | 66.90 | 59.56 | 20 | |
43 | 107026522058250 | 李卓 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 164 | 62.40 | 57.76 | 21 | |
44 | 104656410090058 | 何晓庆 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 调剂生 | 165 | 7.80 | 36.12 | 22 | |
45 | 106736001000453 | 李双 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 87.20 | 74.60 | 1 | |
46 | 106736001000399 | 王海昆阳 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 90.00 | 74.28 | 2 | |
47 | 106516025600123 | 周晔 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 86.00 | 73.88 | 3 | |
48 | 106736001000418 | 汤晓倩 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 85.00 | 73.84 | 4 | |
49 | 100386025400011 | 耿云旌 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 88.20 | 73.80 | 5 | |
50 | 116606211004351 | 丁玉秋 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 88.20 | 73.44 | 6 | |
51 | 100386025600056 | 裴绪锐 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 88.40 | 73.40 | 7 | |
52 | 100706141900009 | 赵敏 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 83.80 | 73.24 | 8 | |
53 | 101736281904762 | 李佳桐 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 87.00 | 73.20 | 9 | |
54 | 106736001000779 | 杨天红 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 82.20 | 72.96 | 10 | |
55 | 104216050150037 | 谭思静 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 354 | 75.80 | 72.80 | 11 | |
56 | 104846025300026 | 汪俊达 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 83.40 | 72.12 | 12 | |
57 | 100386025600032 | 曹国庆 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 84.40 | 72.04 | 13 | |
58 | 106736001000624 | 刘薇 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 83.80 | 72.04 | 14 | |
59 | 104216050150017 | 王咏琪 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 331 | 79.40 | 71.48 | 15 | |
60 | 104216050150018 | 罗丽茹 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 76.00 | 71.44 | 16 | |
61 | 104216020120132 | 官仪 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 332 | 78.40 | 71.20 | 17 | |
62 | 101256000000699 | 王铭玉 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 81.60 | 71.16 | 18 | |
63 | 100386025300075 | 古千玉 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 82.60 | 70.96 | 19 | |
64 | 100386025600021 | 何雅涵 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 82.00 | 70.84 | 20 | |
65 | 102996211200023 | 杨子毓 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 81.40 | 70.84 | 21 | |
66 | 804036210020009 | 杨李婧 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 82.20 | 70.80 | 22 | |
67 | 103376210006232 | 李嘉伟 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 81.00 | 70.44 | 23 | |
68 | 100116433000008 | 刘子健 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 81.20 | 70.40 | 24 | |
69 | 104916330118686 | 胡玥明 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 323 | 79.00 | 70.36 | 25 | |
70 | 104976300310147 | 林利斌 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 329 | 76.60 | 70.12 | 26 | |
71 | 106736001000396 | 史小雨 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 79.20 | 69.84 | 27 | |
72 | 104566750003222 | 盖欣怡 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 78.80 | 69.56 | 28 | |
73 | 104216050150019 | 孙玥 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 78.00 | 69.48 | 29 | |
74 | 102516000007838 | 王昕雅 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 78.40 | 69.40 | 30 | |
75 | 118326025300110 | 刘航宇 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 77.60 | 69.32 | 31 | |
76 | 105926412901196 | 李阳 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 77.40 | 69.00 | 32 | |
77 | 100116431000236 | 魏颖 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 76.60 | 68.56 | 33 | |
78 | 106516025300206 | 丁傲 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 73.60 | 68.56 | 34 | |
79 | 114826210005172 | 李菲 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 73.40 | 68.00 | 35 | |
80 | 104216020120006 | 王博宇 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 73.00 | 67.84 | 36 | |
81 | 114826210003677 | 肖洋 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 73.80 | 67.68 | 37 | |
82 | 104596121100431 | 申雪扬 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 72.60 | 67.32 | 38 | |
83 | 103536330102700 | 邵蕾 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 73.40 | 67.28 | 39 | |
84 | 804026123456006 | 周博谦 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 72.80 | 67.28 | 40 | |
85 | 101426210901804 | 尹扬 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 71.20 | 67.12 | 41 | |
86 | 103276210405801 | 张亚婷 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 72.00 | 67.08 | 42 | |
87 | 104846025300105 | 石雪晴 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 72.20 | 67.04 | 43 | |
88 | 117266210900659 | 马明月 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 71.40 | 66.72 | 44 | |
89 | 101736243100677 | 尹家晔 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 70.20 | 66.72 | 45 | |
90 | 104976300318006 | 王柯欢 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 69.80 | 66.56 | 46 | |
91 | 115606141050963 | 何雯雯 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 69.60 | 66.36 | 47 | |
92 | 104566750003916 | 刘丽娜 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 70.60 | 66.28 | 48 | |
93 | 103536360706917 | 王兆轩 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 69.80 | 66.20 | 49 | |
94 | 112876211201088 | 陈婷萱 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 326 | 67.60 | 66.16 | 50 | |
95 | 112876210501626 | 巩昱伯 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 69.00 | 66.12 | 51 | |
96 | 102906210712160 | 张梦瑶 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 69.00 | 66.12 | 52 | |
97 | 101406003000955 | 祖溪 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 69.00 | 66.00 | 53 | |
98 | 118326025300031 | 祁琳茜 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 69.80 | 65.96 | 54 | |
99 | 100536210061704 | 高宇龙 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 68.20 | 65.68 | 55 | |
100 | 106526202550026 | 张羽飞阳 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 69.20 | 65.60 | 56 | |
101 | 106526202530127 | 孙婉茹 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 317 | 68.80 | 65.56 | 57 | |
102 | 104916330118735 | 杨奕林 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 322 | 67.00 | 65.44 | 58 | |
103 | 103276210402373 | 苗玉凤 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 66.60 | 65.16 | 59 | |
104 | 106566025100025 | 吴丽萍 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 320 | 66.80 | 65.12 | 60 | |
105 | 100386025600047 | 白佳玉 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 316 | 65.20 | 64.00 | 61 | |
106 | 106516025600115 | 陈阳 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 338 | 0.00 | 40.56 | 62 | |
107 | 106736001000758 | 李洪 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 334 | 0.00 | 40.08 | 63 | |
108 | 106736001000774 | 张玲 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 327 | 0.00 | 39.24 | 64 | |
109 | 103276210404252 | 柳烨鹏 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 0.00 | 39.00 | 65 | |
110 | 100276998450052 | 邓晨韵 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 0.00 | 38.52 | 66 | |
111 | 101256000000528 | 向上 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 319 | 0.00 | 38.28 | 67 | |
112 | 116606211004401 | 吴瑞 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 0.00 | 38.16 | 68 | |
113 | 100366999904245 | 林协国 | 25600 | 资产评估 | 全日制 | 调剂生 | 318 | 0.00 | 38.16 | 69 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向物流与管理工程学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月16日~4月18日17:30 前发送成绩复核电子邮件至邮箱 wgxy@ynufe.edu.cn ,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于两日通过电话或电子邮件告知考生公布。
物流与管理工程学院
2026年4月16日