商学院2026年电子商务专业第二批(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院电子商务专业第二批(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月14日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:businessschool@ynufe.edu.cn。 电话:65113042。
电子商务
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总成绩 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | ||||||
1 | 赵*伟 | 102936211309327 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 65 | 54 | 101 | 119 | 339 | |
2 | 李*强 | 102936211308857 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 63 | 61 | 72 | 135 | 331 | |
3 | 李* | 107186612200139 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 64 | 54 | 103 | 109 | 330 | 放弃 |
4 | 王*雨 | 103536416408646 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 60 | 45 | 100 | 125 | 330 | 短信拒绝 |
5 | 顾*伟 | 103536330705392 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 59 | 57 | 88 | 126 | 330 | |
6 | 李* | 101836212913257 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 74 | 64 | 75 | 117 | 330 | 系统拒绝 |
7 | 汤* | 106516120201296 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 62 | 61 | 89 | 116 | 328 | |
8 | 罗* | 106516120202070 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 66 | 52 | 89 | 121 | 328 | |
9 | 刘*锋 | 103536350106543 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 68 | 53 | 76 | 131 | 328 | |
10 | 谷*盈 | 112876210101672 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 61 | 44 | 88 | 134 | 327 | 短信拒绝 |
11 | 方*平 | 100086210002684 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 58 | 64 | 72 | 133 | 327 | |
12 | 庄* | 145966007000015 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 62 | 69 | 68 | 128 | 327 | |
13 | 李*博 | 103536130400155 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 56 | 51 | 104 | 115 | 326 | QQ拒绝 |
14 | 许* | 114136410205152 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 63 | 68 | 102 | 93 | 326 | |
15 | 张*毓 | 101126202610505 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 60 | 51 | 93 | 122 | 326 | |
16 | 付*婷 | 104336101803690 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 59 | 50 | 76 | 141 | 326 | |
17 | 郑* | 104596414702391 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 65 | 50 | 87 | 123 | 325 | 系统拒绝 |
18 | 刘*杰 | 103276210405045 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 64 | 55 | 86 | 120 | 325 | |
19 | 郑*雯 | 104976300310419 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 69 | 51 | 76 | 129 | 325 | 系统拒绝 |
20 | 陈*优 | 102916211306108 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 68 | 55 | 67 | 135 | 325 | 系统拒绝 |
21 | 高*涵 | 113496543200184 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 67 | 56 | 59 | 143 | 325 | 放弃 |
22 | 曲*萱 | 103596210008333 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 56 | 57 | 106 | 105 | 324 | |
23 | 郝*奥 | 102736210002667 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 67 | 46 | 101 | 110 | 324 | 短信拒绝 |
24 | 孙*宏 | 102916211306081 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 66 | 47 | 84 | 127 | 324 | |
25 | 钱* | 103276210405634 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 60 | 68 | 73 | 123 | 324 | |
26 | 陈* | 103006211606747 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 67 | 64 | 60 | 133 | 324 | |
27 | 高*宇 | 106166120200032 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 61 | 68 | 59 | 136 | 324 | |
28 | 李*月 | 103366416309366 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 57 | 52 | 85 | 129 | 323 | |
29 | 孔*嫄 | 102476000000623 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 62 | 69 | 84 | 108 | 323 | |
30 | 常*悦 | 101456000008822 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 62 | 53 | 79 | 129 | 323 | |
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
商学院
2026年4月13日










