商学院2026年企业管理等专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2026年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院企业管理、市场营销、电子商务和技术经济及管理专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2026年4月11日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:businessschool@ynufe.edu.cn。 电话:65113042。
(一)企业管理
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总成绩 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | ||||||
1 | 魏* | 103536341106192 | 120202【企业管理】 | (1)全日制 | 365 | 69 | 40 | 117 | 139 |
|
2 | 王*倩 | 103576210007345 | 120203【企业管理】 | (1)全日制 | 356 | 62 | 68 | 113 | 113 | 放弃复试 |
3 | 翟*伟 | 103386210006100 | 120204【企业管理】 | (1)全日制 | 352 | 59 | 38 | 113 | 142 |
|
4 | 蔡* | 105746000008299 | 120205【企业管理】 | (1)全日制 | 350 | 70 | 64 | 102 | 114 |
|
5 | 梁*丹 | 106356303013115 | 120206【企业管理】 | (1)全日制 | 348 | 61 | 65 | 93 | 129 |
|
6 | 化*永 | 101736280303576 | 120207【企业管理】 | (1)全日制 | 348 | 67 | 75 | 60 | 146 |
|
7 | 贵*杰 | 114826210002118 | 120208【企业管理】 | (1)全日制 | 346 | 65 | 56 | 100 | 125 | 放弃复试 |
8 | 姚*宏 | 106976370605535 | 120209【企业管理】 | (1)全日制 | 344 | 68 | 73 | 83 | 120 | 放弃复试 |
9 | 赵*君 | 105926441903953 | 120210【企业管理】 | (1)全日制 | 341 | 77 | 38 | 104 | 122 |
|
10 | 曾*阳 | 100046130202783 | 120211【企业管理】 | (1)全日制 | 338 | 58 | 43 | 104 | 133 |
|
11 | 黄*燕 | 105206666606109 | 120212【企业管理】 | (1)全日制 | 336 | 64 | 65 | 86 | 121 |
|
12 | 郑*冉 | 117996204000685 | 120213【企业管理】 | (1)全日制 | 335 | 67 | 67 | 61 | 140 |
|
13 | 史*杰 | 100346227080065 | 120214【企业管理】 | (1)全日制 | 334 | 64 | 74 | 97 | 99 |
|
14 | 陈*博 | 102846210205392 | 120215【企业管理】 | (1)全日制 | 334 | 63 | 68 | 85 | 118 | 放弃复试 |
15 | 王* | 106516120202015 | 120216【企业管理】 | (1)全日制 | 333 | 66 | 77 | 81 | 109 |
|
16 | 陈*梅 | 105596210015804 | 120217【企业管理】 | (1)全日制 | 332 | 72 | 68 | 112 | 80 |
|
17 | 柏*珍 | 100526100405418 | 120218【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 56 | 60 | 99 | 116 |
|
18 | 余*婷 | 103576210012976 | 120219【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 59 | 55 | 94 | 123 |
|
19 | 和*帆 | 100276218020061 | 120220【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 51 | 65 | 91 | 124 |
|
20 | 高*艾 | 103276210904327 | 120221【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 60 | 48 | 91 | 132 |
|
21 | 王*君 | 105366432000992 | 120222【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 59 | 43 | 89 | 140 |
|
22 | 郑*璐 | 112876210100484 | 120223【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 60 | 62 | 83 | 126 |
|
23 | 田*爱 | 101406005001882 | 120224【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 68 | 66 | 80 | 117 |
|
24 | 吴*来 | 103576210005239 | 120225【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 72 | 62 | 79 | 118 | 放弃复试 |
25 | 李* | 101456000006501 | 120226【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 70 | 61 | 75 | 125 |
|
26 | 徐*卿 | 116886004000893 | 120227【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 62 | 65 | 74 | 130 |
|
27 | 凌*康 | 104216010440035 | 120228【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 63 | 61 | 68 | 139 |
|
28 | 姚*帆 | 104846120200201 | 120229【企业管理】 | (1)全日制 | 331 | 76 | 71 | 58 | 126 | 放弃复试 |
29 | 李*岩 | 102906210705486 | 120230【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 65 | 45 | 108 | 112 |
|
30 | 杨*敏 | 100806170206068 | 120231【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 58 | 68 | 102 | 102 |
|
31 | 宋*诺 | 100136000120006 | 120232【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 53 | 70 | 100 | 107 |
|
32 | 王*雨 | 103536416408646 | 120233【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 60 | 45 | 100 | 125 |
|
33 | 宋* | 114826210005642 | 120234【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 57 | 47 | 99 | 127 |
|
34 | 张*畅 | 100116802000206 | 120235【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 53 | 47 | 91 | 139 |
|
35 | 顾*伟 | 103536330705392 | 120236【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 59 | 57 | 88 | 126 |
|
36 | 付*英 | 105926430501467 | 120237【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 73 | 48 | 87 | 122 |
|
37 | 俞*淇 | 103456210009219 | 120238【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 62 | 69 | 81 | 118 |
|
38 | 贾*雍 | 106156120100117 | 120239【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 63 | 60 | 81 | 126 |
|
39 | 郭*乐 | 103536142000517 | 120240【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 61 | 48 | 79 | 142 |
|
40 | 柳*煜 | 103576210012925 | 120241【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 58 | 73 | 78 | 121 |
|
41 | 魏*情 | 102936211307307 | 120242【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 72 | 67 | 77 | 114 | 放弃复试 |
42 | 刘*慧 | 104566750005181 | 120243【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 48 | 74 | 68 | 140 |
|
43 | 韦* | 110786123411290 | 120244【企业管理】 | (1)全日制 | 330 | 76 | 70 | 57 | 127 |
|
44 | 冉*美 | 106266120200062 | 120245【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 59 | 46 | 110 | 114 |
|
45 | 高* | 105426433003847 | 120246【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 76 | 57 | 100 | 96 |
|
46 | 张*欣 | 100706321100011 | 120247【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 68 | 58 | 98 | 105 |
|
47 | 张*童 | 106516120286052 | 120248【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 59 | 55 | 94 | 121 |
|
48 | 邹*升 | 103536360106773 | 120249【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 66 | 44 | 85 | 134 |
|
49 | 陈*茹 | 103076210901481 | 120250【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 59 | 58 | 82 | 130 |
|
50 | 陈*思 | 107246010902761 | 120251【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 58 | 48 | 82 | 141 |
|
51 | 韩*生 | 102736210002694 | 120252【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 67 | 67 | 78 | 117 |
|
52 | 胡*馨 | 103576210013850 | 120253【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 70 | 65 | 71 | 123 |
|
53 | 李* | 104246530004134 | 120254【企业管理】 | (1)全日制 | 329 | 58 | 61 | 62 | 148 |
|
54 | 王* | 100546000003619 | 120255【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 54 | 48 | 94 | 132 |
|
55 | 杨*露 | 114826210004117 | 120256【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 63 | 48 | 93 | 124 |
|
56 | 汤* | 106516120201296 | 120257【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 62 | 61 | 89 | 116 |
|
57 | 罗* | 106516120202070 | 120258【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 66 | 52 | 89 | 121 |
|
58 | 石*静 | 100366999903419 | 120259【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 63 | 61 | 88 | 116 |
|
59 | 石*奇 | 104846120200159 | 120260【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 64 | 68 | 87 | 109 |
|
60 | 韩*洋 | 104596411905261 | 120261【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 62 | 51 | 87 | 128 |
|
61 | 应*钰 | 114826210000329 | 120262【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 62 | 63 | 84 | 119 |
|
62 | 廖*玉 | 103536360206820 | 120263【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 62 | 48 | 81 | 137 |
|
63 | 董*豪 | 117996204000663 | 120264【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 61 | 66 | 78 | 123 |
|
64 | 钟* | 105746000003367 | 120265【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 70 | 64 | 78 | 116 |
|
65 | 聂* | 103576210009533 | 120266【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 66 | 65 | 77 | 120 |
|
66 | 高*诺 | 101736280303447 | 120267【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 70 | 50 | 77 | 131 |
|
67 | 张*慧 | 103536330103473 | 120268【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 65 | 52 | 75 | 136 |
|
68 | 钟*翎 | 117996205002346 | 120269【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 63 | 69 | 74 | 122 |
|
69 | 蒋*冉 | 100546000006477 | 120270【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 57 | 58 | 74 | 139 |
|
70 | 张*蕊 | 107006614444797 | 120271【企业管理】 | (1)全日制 | 328 | 66 | 55 | 72 | 135 |
|
(二)市场营销
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总成绩 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | ||||||
1 | 伍*宝 | 103786210003149 | 1202Z2【市场营销】 | (1)全日制 | 330 | 74 | 69 | 73 | 114 |
|
2 | 杨*尧 | 106116000200559 | 1202Z3【市场营销】 | (1)全日制 | 322 | 68 | 67 | 75 | 112 | 放弃复试 |
3 | 李*恺 | 102886500012893 | 1202Z4【市场营销】 | (1)全日制 | 322 | 62 | 67 | 64 | 129 |
|
4 | 杨* | 117996204000643 | 1202Z5【市场营销】 | (1)全日制 | 328 | 69 | 58 | 64 | 137 |
|
5 | 王*人 | 114826210001974 | 1202Z6【市场营销】 | (1)全日制 | 330 | 68 | 56 | 76 | 130 |
|
6 | 崇* | 103786210003366 | 1202Z7【市场营销】 | (1)全日制 | 330 | 58 | 62 | 65 | 145 |
|
7 | 朱*苒 | 101836212914059 | 1202Z8【市场营销】 | (1)全日制 | 325 | 68 | 67 | 65 | 125 |
|
8 | 杜* | 117996204000654 | 1202Z9【市场营销】 | (1)全日制 | 327 | 66 | 52 | 65 | 144 |
|
9 | 江*欣 | 114826210004382 | 1202Z10【市场营销】 | (1)全日制 | 327 | 68 | 51 | 75 | 133 |
|
10 | 秦*杰 | 104846120200010 | 1202Z11【市场营销】 | (1)全日制 | 327 | 68 | 48 | 80 | 131 |
|
11 | 杜*航 | 101406005001790 | 1202Z12【市场营销】 | (1)全日制 | 322 | 63 | 50 | 91 | 118 |
|
(三)电子商务
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总成绩 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | ||||||
1 | 魏*峰 | 112876210100469 | 1201Z2【电子商务】 | (1)全日制 | 327 | 56 | 65 | 72 | 134 | 放弃复试 |
2 | 李*霏 | 106516120286107 | 1201Z3【电子商务】 | (1)全日制 | 327 | 59 | 71 | 86 | 111 |
|
3 | 韩* | 100796000006965 | 1201Z4【电子商务】 | (1)全日制 | 334 | 67 | 73 | 59 | 135 | 放弃复试 |
4 | 易*涵 | 105546433000136 | 1201Z5【电子商务】 | (1)全日制 | 324 | 67 | 68 | 87 | 102 |
|
(四)技术经济及管理
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总成绩 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | ||||||
1 | 黎*涵 | 100566039620310 | 120204【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 347 | 61 | 73 | 85 | 128 | 放弃复试 |
2 | 蔡* | 105596210012287 | 120205【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 333 | 75 | 54 | 107 | 97 | 放弃复试 |
3 | 周*倩 | 103866210706234 | 120206【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 330 | 62 | 52 | 109 | 107 |
|
4 | 姜*冰 | 100116802000244 | 120207【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 330 | 63 | 60 | 76 | 131 |
|
5 | 韩*林 | 101736280303566 | 120208【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 330 | 65 | 58 | 68 | 139 |
|
6 | 汪* | 103576210004653 | 120209【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 328 | 61 | 58 | 107 | 102 |
|
7 | 李*琪 | 100796000006964 | 120210【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 328 | 53 | 64 | 70 | 141 |
|
8 | 阚*晨 | 100046530108801 | 120211【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 327 | 64 | 64 | 67 | 132 |
|
9 | 祝*鹏 | 104036120200018 | 120212【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 324 | 58 | 53 | 110 | 103 |
|
10 | 朱*银 | 106266120200087 | 120213【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 323 | 51 | 62 | 79 | 131 |
|
11 | 周*杰 | 114826210006448 | 120214【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 323 | 63 | 59 | 72 | 129 |
|
12 | 张*骜 | 106146120210436 | 120215【技术经济及管理】 | (1)全日制 | 322 | 61 | 65 | 101 | 95 |
|
注:(1)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(2)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
商学院
2026年4月9日










