网站首页
日期:2026-04-09
云南财经大学法政学院手机赌钱游戏,手机赌博官网公布2026年硕士研究生招生考试
调剂社会学、法律(法学)专业复试成绩及有关事项的通知
各位考生:
法政学院2026年硕士研究生招生考试调剂社会学、法律(法学)专业复试工作现已结束,现将以上专业复试成绩、总成绩以及有关事项通知如下:
一、复试成绩及总成绩
2026年硕士研究生招生考试考生复试成绩确认表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 105426431805418 | 王乐 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 调剂生 | 342 | 89.68 | 76.91 | 1 |
2 | 106736007006276 | 张艺雯 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 调剂生 | 325 | 86.60 | 73.64 | 2 |
3 | 879036210000166 | 李沛霖 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 调剂生 | 333 | 80.00 | 71.96 | 3 |
4 | 103076211004360 | 孙瑜 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 75.80 | 68.84 | 4 |
5 | 107306121007283 | 丁媛芳 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 调剂生 | 321 | 74.20 | 68.20 | 5 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 106896030100897 | 董彩婷 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 375 | 85.60 | 79.24 | 1 |
2 | 106746000010987 | 胡瑀珂 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 363 | 88.80 | 79.08 | 2 |
3 | 106516030109010 | 张鑫宇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 368 | 87.00 | 78.96 | 3 |
4 | 102766213701288 | 杨佩瑜 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 343 | 92.40 | 78.12 | 4 |
5 | 106526231040428 | 赵俊鑫 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 357 | 87.20 | 77.72 | 5 |
6 | 106896030100909 | 李钰璇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 371 | 82.60 | 77.56 | 6 |
7 | 106116002300125 | 刘欣桐 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 347 | 89.20 | 77.32 | 7 |
8 | 106526231070076 | 普俊豪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 349 | 87.80 | 77.00 | 8 |
9 | 116466330406526 | 马致远 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 339 | 90.00 | 76.68 | 9 |
10 | 105206666611592 | 段志娟 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 356 | 84.20 | 76.40 | 10 |
11 | 106526231051443 | 张若楠 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 88.40 | 75.92 | 11 |
12 | 106526231040444 | 王薇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 353 | 83.20 | 75.64 | 12 |
13 | 100526100303061 | 李慧敏 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 339 | 87.20 | 75.56 | 13 |
14 | 107266514801527 | 杨雨柔 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 351 | 83.60 | 75.56 | 14 |
15 | 102766211100226 | 颜佳奇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 342 | 85.40 | 75.20 | 15 |
16 | 106736003003540 | 李文嘉 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 343 | 85.00 | 75.16 | 16 |
17 | 106526231230115 | 邓伊莉 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 349 | 83.20 | 75.16 | 17 |
18 | 106526231051381 | 李睿思 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 86.00 | 74.96 | 18 |
19 | 106526231020075 | 桂诗强 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 342 | 84.00 | 74.64 | 19 |
20 | 105206666607874 | 罗新周 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 346 | 82.40 | 74.48 | 20 |
21 | 106896030100906 | 杨俊 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 341 | 82.40 | 73.88 | 21 |
22 | 106746000000350 | 公孙宇星 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 359 | 75.40 | 73.24 | 22 |
23 | 106526231220197 | 寇静 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 340 | 79.20 | 72.48 | 23 |
24 | 106176208009757 | 张藁月 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 349 | 76.40 | 72.44 | 24 |
25 | 106746000004597 | 谭旭圣 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 348 | 76.60 | 72.40 | 25 |
26 | 102766211200016 | 王易霖 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 346 | 76.80 | 72.24 | 26 |
27 | 102766211700002 | 周倩影 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 349 | 75.60 | 72.12 | 27 |
28 | 102766210800151 | 史茂奇 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 78.66 | 72.02 | 28 |
29 | 106746000008512 | 牛昱博 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 350 | 75.00 | 72.00 | 29 |
30 | 100526100303254 | 张馨元 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 345 | 76.00 | 71.80 | 30 |
31 | 106746000008505 | 蒋方怡 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 360 | 70.60 | 71.44 | 31 |
32 | 102916211406938 | 赵子怡 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 342 | 75.40 | 71.20 | 32 |
33 | 106576520106024 | 罗佳雪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 340 | 75.80 | 71.12 | 33 |
34 | 100696123400181 | 张玉茹 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 352 | 72.20 | 71.12 | 34 |
35 | 107266612400283 | 杨倩 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 75.80 | 70.88 | 35 |
36 | 106516030105083 | 陶欣励 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 340 | 74.90 | 70.76 | 36 |
37 | 106526231091046 | 龙昊彤 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 336 | 76.00 | 70.72 | 37 |
38 | 103196370411643 | 孙明慧 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 339 | 75.00 | 70.68 | 38 |
39 | 105116026213685 | 高芸 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 350 | 71.40 | 70.56 | 39 |
40 | 106526231051389 | 吴懿烨 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 340 | 74.00 | 70.40 | 40 |
41 | 106526231260056 | 刘舒琪 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 74.40 | 70.32 | 41 |
42 | 106526231030184 | 李雨欣 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 346 | 71.20 | 70.00 | 42 |
43 | 118466008001467 | 宋翻 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 338 | 73.40 | 69.92 | 43 |
44 | 100526100303208 | 吴静 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 347 | 70.20 | 69.72 | 44 |
45 | 118466008007826 | 莫善晴 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 349 | 69.60 | 69.72 | 45 |
46 | 106526231092006 | 马诗怡 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 337 | 72.80 | 69.56 | 46 |
47 | 118356210000848 | 赵闻博 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 336 | 73.00 | 69.52 | 47 |
48 | 105746000006423 | 邓巧巧 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 339 | 68.80 | 68.20 | 48 |
49 | 103276210804923 | 杨惠兰 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂生 | 345 | 66.00 | 67.80 | 49 |
二、成绩复核
考生如对复试成绩和总成绩有疑问,可在复试结果公布两日内向法政学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《云南财经大学研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月19日~4月20日15:00 前发送成绩复核电子邮件至邮箱__ zz1706@ynufe.edu.cn _,逾期不再受理。邮件主题为“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《云南财经大学研究生招生考试成绩复核申请表》、考生本人身份证和准考证电子图片。
2.复核结果将于4月21日通过电话或电子邮件告知考生公布。
云南财经大学法政学院
2026年4月19日